Poštovani roditelji,
zbog radova koji su predviđeni u narednih 9 mjeseci (više informacija dostupno na: https://tar-
vabriga.hr/novosti/1159), dostavljamo vam novi vozni red izrađen od strane prijevoznika ARRIVA
koji će biti u primjeni od ponedjeljka, 6. listopada 2025.
Linija Červar-Tar – od 6.10.2025.
| Linija | # | Početno stajalište | Završno stajalište | Polazak | Dolazak |
| DOLAZNA LINIJA IZ ČERVAR-PORTA | |||||
| 4650 | 2 | Červar-Porat | Bašarinka (raskrižje) | 06:55 | 07:00 |
| 3 | Bašarinka (raskrižje) | Kukci | 07:00 | 07:05 | |
| 4 | Kukci | Rošini | 07:05 | 07:08 | |
| 5 | Rošini | Gedići | 07:08 | 07:10 | |
| 10 | Gedići | Labinci | 07:10 | 07:15 | |
| 11 | Labinci | Rogovići | 07:15 | 07:20 | |
| 12 | Rogovići | Tar | 07:20 | 07:25 | |
| 13 | Tar | Vabriga (raskrižje) | 07:25 | 07:30 | |
| 15 | Vabriga (raskrižje) | Tar | 07:30 | 07:35 | |
| POVRATNE LINIJE ZA PRAVAC ČERVAR-PORAT | |||||
| 1842 | 26 | Vabriga | Vabriga (raskrižje) | 12:30 | 12:31 |
| 27 | Vabriga (raskrižje) | Tar | 12:31 | 12:33 | |
| 28 | Tar | Vabriga (raskrižje) | 12:33 | 12:35 | |
| 29 | Vabriga (raskrižje) | Gedići | 12:35 | 12:40 | |
| 30 | Gedići | Stancija Vodopija | 12:40 | 12:47 | |
| 31 | Stancija Vodopija | Črvar | 12:47 | 12:52 | |
| 4650 | 37 | Tar | Vabriga (raskrižje) | 14:15 | 14:17 |
| 38 | Vabriga (raskrižje) | Tar | 14:17 | 14:21 | |
| 39 | Tar | Rogovići | 14:21 | 14:23 | |
| 40 | Rogovići | Labinci | 14:25 | 14:30 | |
| 41 | Labinci | Gedići | 14:30 | 14:35 | |
| 42 | Gedići | Rošini | 14:35 | 14:38 | |
| 43 | Rošini | Kukci | 14:38 | 14:40 | |
| 44 | Kukci | Bašarinka (raskrižje) | 14:40 | 14:43 | |
| 45 | Bašarinka (raskrižje) | Červar-Porat | 14:43 | 14:47 | |

